![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Voltag: | 415v | Actuel: | 125a |
---|---|---|---|
Couleur: | Noir | Matériel: | Tôle |
Dimension: | 1721*80*85mm | Certificat: | CE Rohs d'ETL |
Protection: | Protection de surcharge | ||
Mettre en évidence: | accessoires optiques de la fibre 125A,Accessoires optiques de fibre de PDU,Unité de distribution d'énergie de la PDU C19 |
Débouché d'unité de distribution d'énergie de PDU de la puissance élevée 125A extrayant la PDU d'Unitversal C13 C19
Caractéristiques électriques * interface d'entrée : L'entrée double à entrée unique et facultative, interface d'entrée peut être jusqu'à plus de dix genres d'options. * interface de sortie : cric de la sortie 2 mordu par -40, les options d'interface de sortie jusqu'à dix.
Courant de sortie maximum (cric) : 10A/16A/32A/63A/125A * courant de sortie maximum (phase) : 125A
Tension d'entrée | Tension de sortie | ||
208v | delta 208V | ||
380v | 220V | ||
415V | 240V | ||
480V | 277V | ||
Connecteur d'entrée | 125Ax5wires (ou boîte de jonction, briseur d'entrée facultatif, différence des prix,) | ||
Fréquence | 50/60Hz | ||
CARACTÉRISTIQUES DE SORTIE | |||
Courant total | 125A maximum par phase | ||
Tension de évaluation de sortie | 120-250VAC | ||
Max Output Power pour chaque débouché | Sous 120V, 1872W maximum par débouché | ||
Sous 220V, 3432W maximum par débouché | |||
Sous 220V, 3432W maximum par débouché | |||
De puissance de sortie total | 90KW maximum | ||
Briseur | briseur de 125A 3P avec U L ou CE | ||
Certification | CE D'ETL | ||
Connecteur d'entrée | 150Ax5wires (ou boîte de juction, briseur d'entrée facultatifs) | ||
Spécifications de fil | Certification d'UL, avec la fonction ignifuge | ||
Article d'essai | |||
Salut-pot | PASSAGE | ||
Fondre | PASSAGE | ||
IR | PASSAGE | ||
Vieillissement | PASSAGE |
Images de produit
Pour plus d'information, svp nous envoyer avec bonté par notre courrier : sales@bluetotech.com
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243