![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | PLC | Connecteur: | SC/APC |
---|---|---|---|
Input&output: | 1x4 | ||
Mettre en évidence: | diviseur optique de corde,Fibre optique Splitter PLC |
Diviseur optique 1x4 de PLC de fibre avec le mini tube
Description
Le diviseur planaire du circuit d'onde lumineuse (PLC) est un type de dispositif optique de gestion de puissance qui est fabriqué utilisant la technologie optique de guide d'ondes de silice. Il comporte la petite taille, la fiabilité élevée, la gamme de longueurs d'onde de fonctionnement large et la bonne uniformité de canal en canal, et est très utilisé dans des réseaux de PON pour réaliser la division de puissance de signal optique. Nous fournissons des séries entières de produits du diviseur 1xN et 2xN qui sont travaillés pour des applications spécifiques. Tous les produits répondent à l'exigence de GR-1209-CORE et de GR-1221-CORE
Caractéristiques
Applications
Conformité
Caractéristiques
Tableau 1 – diviseur de PLC 1×N
Paramètres | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 1×128 |
Longueur d'onde fonctionnante (nanomètre) | 1260~1650 | ||||||
Type de fibre | G657A1 ou client spécifique | ||||||
Perte par insertion (DB) (catégorie de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 | 20. /20,4 | 23.8/24.2 |
Uniformité de perte (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 |
Perte de retour (DB) (catégorie de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directivité (dB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Stabilité de température (- ℃ 40~85) (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Température de fonctionnement (℃) | -40~85 | ||||||
Température de stockage (℃) | -40~85 | ||||||
Dimension de dispositif (millimètre) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | NON-DÉTERMINÉ |
Dimension de module (millimètre) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 | 140×115×18 | 140×115×18 |
Dimension de Mini-module (millimètre) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 | NON-DÉTERMINÉ |
Notes :
1. Spécifique sans connecteurs.
2. Ajoutez une perte 0.15dB supplémentaire par connecteur.
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243