|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | WDM | Connecteur: | ST DE SC LC FC |
---|---|---|---|
La Manche: | 1*2 | Type de fibre: | SM |
Contrat: | Tube en acier | Wavelen fonctionnant: | 1310/1490/1550 nanomètre |
Mettre en évidence: | séparateur de cordon optique,diviseur de fibre optique |
1310/1490/1550 connecteur connecteur WDM Device SC / APC
1310/1490/1550 périphériques WDM basés sur la technologie des filtres à film mince sont conçus pour répondre aux exigences spécifiques du marché FTTP. Les capacités de revêtement et d'emballage de périphériques passifs sont caractérisées par ces WDM offrant d'excellentes performances optiques, une bonne fiabilité et une taille ultra-compacte. Il existe deux types standard (type général, type large bande) pour répondre aux différentes demandes des clients. Et toute autre conception personnalisée est également disponible sur demande.
Caractéristiques
Large bande passante
Faible perte d'insertion
Isolation élevée du canal
Haute stabilité et fiabilité
Applications
Système FTTH
Instruments de test
Caractéristiques:
Paramètre | Unité | Valeur | ||||
Type G | Type B | |||||
Min | Max | Min | Max | |||
Longueur d'onde de fonctionnement | 1310 | nm | 1260-1360 | |||
1490 | 1480-1500 | |||||
1550 | nm | 1540-1560 | ||||
Perte d'insertion | 1 → 2 (refléter) | dB | 0.4 | 0.4 | ||
1 → 3 (Pass) | dB | 0.6 | 0.6 | |||
Isolement | 1 → 2 (refléter) | dB | 15 | 20 | ||
1 → 3 (Pass) | dB | 30 | 40 | |||
PDL | dB | 0,1 | 0,1 | |||
Perte de retour | dB | 50 | 50 | |||
Directivité | dB | 50 | 50 | |||
Température de fonctionnement | ° C | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Température de stockage | ° C | -40 | 85 | -40 | 85 | |
Taille | SMF-28 fibre nue | mm | 5,5 * 35 | |||
900um tube lâche | 5,5 * 38 | |||||
Puissance maximale | mW | 300 |
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243