|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | CWDM | Connecteur: | ST DE SC LC FC |
---|---|---|---|
La Manche: | 1*2 | Type de fibre: | SM ou millimètre |
Contrat: | Tube en acier | Wavelen fonctionnant: | 980/1550 nanomètre |
Mettre en évidence: | séparateur de cordon optique,diviseur de fibre optique |
980/1550 modèle simple optique de WDM de fibre, type de P.M. avec des connecteurs de FC/APC
Aperçu composant de WDM :
Le composant de WDM de filtre est basé sur la technologie en couche mince prouvée, juste même que le dispositif de CWDM. Et il peut être employé dans le module de CATV et tout autre système optique.
Caractéristiques :
Applications :
Paramètre :
Type Paramètre |
980/1550 | |
Perte par insertion (signal) (DB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
PMD (picoseconde) | ≤0.05 | ≤0.05 |
Gamme de longueurs d'onde de bande de passage (nanomètre) | 980 | 1550 |
Gamme de longueurs d'onde de bande de réflexion (nanomètre) | 1550 | 980 |
Perte par insertion (pompe) (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Isolement transmis (pompe) (DB) | ≥30 | ≥30 |
Isolement reflété (signal) (DB) | ≥15 | ≥15 |
ER (DB) | >20 | |
WDL (DB) | ≤0.3 | |
Directivité (DB) | ≥55 | |
Perte de retour (DB) | ≥50 | |
Stabilité thermique (℃ de DB) | ≤0.005 | |
Manipulation de puissance (mW) | ≤500 | |
Type de fibre : | Fibre 1550 de P.M. | |
Température de fonctionnement (℃) | 0 | +70 | |
Température de stockage (℃) | -40 | +85 | |
Dimension de paquet (millimètres) |
5,5 × L35 (P1)
|
Les caractéristiques ci-dessus sont pour des dispositifs sans connecteur.
Dimensions de paquet
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243