|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
modèle: | CWDM | Connecteur: | SC/APC |
---|---|---|---|
Type nu de fibre: | 50*7*4 | Type de fibre: | SM |
Type de fibre: | Fibre simple | Wavelen fonctionnant: | 1310/1550nm |
Contrat: | tube en acier | Matériau: | En alliage d'aluminium |
Mettre en évidence: | séparateur de cordon optique,diviseur de fibre optique |
Splitter Fibre Optique Connecteur SC / APC Standard CWDM LGX 1310/1550 nm monomode
Le composant Filter WDM est basé sur la technologie éprouvée des couches minces, identique à celle du dispositif CWDM. Et il peut être utilisé dans les modules CATV et autres systèmes optiques.
IHfiber est une société professionnelle dans la fabrication de composants optiques passifs. Nous nous engageons à fournir d’excellents produits aux clients.
Caractéristiques
Paramètre:
Paramètre | spécification | ||
Longueur d'onde de fonctionnement (nm) | 1310 ± 40,1550 ± 40 | ||
Longueur d'onde du centre de transmission | 1310, 1550 | ||
Max. Perte d'insertion (dB) | Transmission | 0.6 | |
Réflexion | 0.5 | ||
Min. Isolement (dB) | Canal adjacent | > 30 | |
Canal non adjacent | > 40 | ||
Réflexion | > 15 | ||
Max. PDL (dB) | 0,1 | ||
Min. Directivité (dB) | 55 | ||
Min. Perte de retour (dB) | 50 | ||
Max. PMD (ps) | 0,1 | ||
Longueur de fibre (m) | 1.0 ou demande du client | ||
Type de fibre | SMF-28e | ||
Emballage de fibre | Fibre nue ou tube lâche de 900 um | ||
Stabilité thermique (dB / ° C) | 0,005 | ||
Max. Puissance manipulée (mW) | 500 | ||
Température de fonctionnement (° C) | -10 ~ 70 | ||
Température de stockage (° C) | -40 ~ 85 |
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243