![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | FBT | Connecteur: | LC |
---|---|---|---|
Input&output: | 1x48 | Mode de fibre: | Mode unitaire |
Couleur de câble: | Jaune | ||
Mettre en évidence: | Diviseur optique de fibre de système de FTTX,Bas diviseur optique de fibre de PDL,diviseur optique de la fibre 1550nm |
Mode unitaire optique de diviseur/coupleur de FBT 1×48 avec des connecteurs de la boîte en plastique LC 2mm 3mm
Introduction :
Le coupleur optique est un circuit optique qui combine ou dédouble la puissance des fibres optiques. Le diviseur optique divise la lumière d'une fibre simple en deux canaux ou plus de fibre.
Conformité :
Telcordia GR-1209-CORE
Telcordia GR-1221-CORE
RoHS
Caractéristiques :
Basse perte par insertion
Bas PDL
Design compact
Bonne uniformité de canal en canal
Longueur d'onde fonctionnante large : 1310/1490/1550
Température de fonctionnement large : De -40°C à 85°C
Fiabilité et stabilité élevées
Application :
Systèmes de FTTX
Réseaux de PON
Liens de CATV
Distribution de signal optique
Caractéristiques
1 diviseur du×N FBT
Paramètres | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310/1490/1550 | ||||
Type de fibre | G657A1 ou client a spécifié | ||||
Perte par insertion (DB) (catégorie de P/S) | 3.8/4.0 | 7.1/7.3 | 10.2/10.5 | 13.5/13.7 | 17/17.4 |
Uniformité de perte (DB) | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 |
Perte dépendante de polarisation (DB) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,3 |
Perte de retour (DB) (catégorie de P/S) | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 | 55/50 |
Directivité (DB) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
Stabilité de température (- 40| °C)85 (DB) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
Température de fonctionnement (°C) | -40|85 | ||||
Température de stockage (°C) | -40|85 | ||||
Dimension de dispositif (millimètres) | 40×4×4 | 40×4×4 | 40×4×4 | 50×4×4 | 50×7×4 |
Dimension de module (millimètres) | 100×80×10 | 100×80×10 | 100×80×10 | 120×80×18 | 140×115×18 |
Dimension de Mini-module (millimètres) | 50×7×4 | 50×7×4 | 50×7×4 | 60×12×4 |
80×20×6 |
Image :
Produits connexes
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243