![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | Relais micromécanique | ||
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | commutateur de réseau optique,commutateur optique de fibre multimode |
commutateur optique micromécanique du relais 1x1
Caractéristiques
Applications
Paramètres
Paramètres | 1×1 | |||
Gamme de longueurs d'onde nanomètre | 532~980 (SM/MM) | 670~980 (SM/MM) | 1260~1620 (MILLIMÈTRE) | 1260~1620 (SM) |
Longueur d'onde de essai nanomètre | 532/785/850/980 | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625 | 1310/1490/1550/1625 |
DB de perte par insertion | Type : 0,8 maximum : 1,2 | Type : 0,6 maximum : 0,8 | Type : 0,5 maximum : 0,8 | Type : 0,5 maximum : 0,8 |
DB de perte de retour | SM≥50, MM≥30 | |||
DB croisé d'entretien | SM≥55, MM≥35 | |||
DB dépendant de perte de polarisation | ≤0.05 | |||
DB dépendant de perte de longueur d'onde | ≤0.25 | |||
DB dépendant de perte de la température | ≤0.25 | |||
DB de répétabilité | ≤±0.02 | |||
Tension locale V | 3,0 ou 5,0 | |||
Temps de vie | ≥1010 | |||
Mme de changement de temps | Bar→Cross≤3 Cross→Bar≤5 | |||
Puissance mW de transmission | ≤300 | |||
℃ de température de fonctionnement | -20~+70 | |||
℃ de température de stockage | -40~+85 | |||
Dimension millimètre | (L) 27.2× (W) 12.8× (H) 7,5 |
Type | État | Longueur d'onde fonctionnante | Port | Catégorie | Type de fibre | Longueur de fibre | Type de connecteur d'entrée-sortie |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0101=1x1 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=others |
catégorie 1=P catégorie 2=A
|
fibre 1=bare veste 2=900um |
Mètre 1=1 Mètre 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC |
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243