![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | Mode unitaire mécanique | ||
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | commutateur de réseau optique,commutateur optique de fibre multimode |
commutateur optique mécanique du mode 2X2 unitaire
Caractéristiques
Applications
Paramètres
Paramètres | Caractéristiques | |||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1310± 40 ou 1550±40 | 1310/1550 ± 40 | ||
Perte par insertion (DB) | Catégorie de P | Une catégorie | Catégorie de P | Une catégorie |
< 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 1=""> | |
Perte dépendante de longueur d'onde (WDL) (DB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | ≤ 0,30 |
Perte dépendante de Polaration (PDL) (DB) | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 | ≤ 0,05 |
Perte dépendante de la température (TDL) (DB) | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> | < 0=""> |
Entretien croisé (DB) | >55 | >55 | >55 | >55 |
Répétabilité (DB) | <> | |||
Perte de retour (DB) | > 55 | |||
Temps de changement (Mme) | <10> | |||
Résistance de bobine (angle de dérive 1-5 ou 6-10) (ohms) | 178 ± 10% | |||
Tension d'opération (V) | 5 | |||
Charge maximum de puissance (mW) | 500 | |||
Longévité (cercle) | >10 millions | |||
Température de fonctionnement (°C) | 0 | +70 | |||
Température de stockage (°C) | -45 | +85 | |||
Type de fibre | SMF-28 | |||
Longueur de fibre (m) | 1,0 +/- 0,1 | |||
Dimension (LxWxH) (millimètres) | 27.2×12.6×7.5 |
Structure électronique de goupilles :
Non-verrouillage
Chemin optique | Condition | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1-4 ; 2 ou 3 | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | FIN | OUVERT | FIN | OUVERT |
1-3 ; 2-4 | LA terre | +5v | OUVERT | FIN | OUVERT | FIN |
Verrouillage
Chemin optique | Conducteur de circuit | Condition | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1-3 ; 2-4 | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | +5v | LA terre | OUVERT | FIN | OUVERT | FIN |
1-4 ; 2 ou 3 | +5v | LA terre | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | FIN | OUVERT | FIN |
OUVERT |
L'information d'ordre :
Type | Condition | Longueur d'onde fonctionnante | Port | Catégorie | Type de fibre | Longueur de fibre | Type de connecteur d'In/Out |
SMS |
1=Non-latching |
15=1550±40nm |
0202=2x2 |
1=P catégorie de la catégorie 2=A |
fibre 1=Bare |
Mètre 1=1 |
1=None |
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243