![]() |
|
Ventes & Support
Demande de soumission - Email
Select Language
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Modèle: | Mécanique à plusieurs modes de fonctionnement | ||
---|---|---|---|
Mettre en évidence: | commutateur de réseau optique de fibre,commutateur optique de fibre multimode |
commutateur de réseau optique du mode 1x2 multi, commutateur optique mécanique de basse perte
Caractéristiques
Applications
Paramètres
Paramètres | Représentation | ||||
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | ± 850,1310 ou 1510 40 | 850/1310,850/1550,1310/1550 | |||
Perte par insertion (DB) | Catégorie de P | Une catégorie | Catégorie de P | Une catégorie | |
< 0=""> | < 1=""> | < 1=""> | < 1=""> | ||
Perte dépendante de longueur d'onde (WDL) (DB) | ≤ 0,25 | ≤ 0,30 | |||
Perte dépendante de polarisation (PDL) (DB) |
|
||||
Entretien croisé (DB) | >35 | ||||
Perte de retour (DB) | >30 | ||||
Temps de changement (type.) (Mme) | <10> | ||||
Tension d'opération (v) | 5 | ||||
Charge maximum de puissance (mW) | 500 | ||||
Longévité (cycle) | 10 millions | ||||
Température de fonctionnement (°C) | 0 | +70 | ||||
Température de stockage (°C) | -40 | +85 | ||||
Type de fibre | 50/125 ou 62.5/125 à plusieurs modes de fonctionnement | ||||
Longueur de fibre (m) | 1,0 +/- 0,1 | ||||
Dimension (LxWxH) (millimètres) | 27.2×12.8×7.5 |
Structure électronique de goupilles :
Non-verrouillage
Chemin optique | Condition | |||||
PIN1 | PIN10 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---3 | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | FIN | OUVERT | FIN | OUVERT |
1---2 | LA terre | +5v | OUVERT | FIN | OUVERT | FIN |
Verrouillage
Chemin optique | Conducteur de circuit | Condition | ||||||
PIN1 | PIN5 | PIN10 | PIN6 | PIN3-2 | PIN3-4 | PIN8-9 | PIN8-7 | |
1---2 | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | +5v | LA terre | OUVERT | FIN | OUVERT | FIN |
1---3 | +5v | LA terre | NON-DÉTERMINÉ | NON-DÉTERMINÉ | FIN | OUVERT | FIN | OUVERT |
L'information d'ordre :
Type | Condition | Longueur d'onde fonctionnante | Port | Catégorie | Type de fibre | Longueur de fibre | Type de connecteur d'In/Out |
SMS
|
1=non-latching 2=latching
|
15=1550±40nm 13=1310±40nm 35=1310/1550nm
|
0102=1x2 0104=1x4 0108=1x8 01016=1x16 01032=1x32 01064=1x64 0100=other |
catégorie 1=P catégorie 2=A
|
fibre 1=Bare veste 2=900um |
Mètre 1=1 Mètre 2=2
|
1=None 2=FC/APC 3=FC/PC 4=SC/APC 5=SC/PC 6=ST 7=LC |
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243