|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Connecteur: | LC / UPC à LC / UPC | Mode fibre: | Mode multiple |
|---|---|---|---|
| Nombre de fibres: | Duplex | Gaine de câble: | LSZH |
| Couleur du câble: | Jaune | Diamètre du câble: | 2mm |
| Mettre en évidence: | Cordon de raccordement à fibre optique duplex LC-LC OM3,câble de raccordement à fibre LC-LC à démarrage court,câble à fibre multimode OM3 de 2.0mm |
||
Cordon de brassage à fibre optique duplex LC-LC OM3 à botte courte 2,0 mm 100 m
Application:
Équipement de test
FTTX+LAN
CATV à fibre optique
Système de communication optique
Télécommunication
Spécification:
| Paramètre | Unité | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | CUP | APC | PC | PC | CUP | PC | PC | CUP | PC | PC | APC | ||
| Perte d'insertion (typique) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Perte de retour | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Échangeabilité | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Vibration | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Température de fonctionnement | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Température de stockage | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diamètre du câble | mm | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Photos
![]()
![]()
Images connexes
![]()
![]()
![]()
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir nous envoyer par notre mail :sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243