|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Option de connecteur: | LC / UPC à LC / UPC | Option de modèle de fibre: | Mode unique |
|---|---|---|---|
| Nombre de fibres: | 24 | Connecteur A: | 0,9 mm |
| Connecteur B: | 2,0 mm | Couleur du câble: | Jaune |
| Type de fibre: | SM | Gaine de câble: | LSZH |
| Mettre en évidence: | câble de patch en fibre optique à mode unique de 24 cœurs,Cable à fibre optique LC 0,9 mm à LC 2 |
||
Mode unitaire optique de la corde de correction de la fibre 24fibre de LC 0.9mm-LC 2.0mm 24core
Application:
Équipement de test
FTTX+LAN
CATV à fibre optique
Système de communication optique
Télécommunication
Spécification:
| Paramètre | Unité | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| PC | CUP | APC | PC | PC | CUP | PC | PC | CUP | PC | PC | APC | ||
| Perte d'insertion (typique) | dB | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 |
| Perte de retour | dB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
| Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Échangeabilité | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Vibration | dB | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,2 | ||||||||
| Température de fonctionnement | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
| Température de stockage | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
| Diamètre du câble | mm | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | φ3,0, φ2,0, φ0,9 | ||||||||
Photos du produit :![]()
Photos de produits associés :![]()
![]()
![]()
![]()
Pour plus d'informations, merci de bien vouloir nous envoyer par notre mail :sales@bluetotech.com
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243