|
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Connecteur: | LC / UPC à LC / UPC | Démarrage du connecteur: | Flexible |
|---|---|---|---|
| Mode fibre: | Mode unique | Nombre de fibres: | Simplexe |
| Blindé: | Oui | Diamètre du câble: | 3mm |
| Gaine de câble: | LSZH | Couleur du câble: | Blanc |
| Mettre en évidence: | Cordon de raccordement à fibre optique LC-LC à botte Flexible,câble à fibre optique blindé de 3.0mm,cordon de raccordement LC-LC simplex monomode |
||
Bottes flexibles de 3,0 mm LC-LC en fibre optique en forme de patch Cord Simgle Mode Couleur blanche simple
Applications:
Équipement d'essai
FTTX+LAN
CATV à fibre optique
Système de communication optique
Les télécommunications
Les spécifications:
| Paramètre | Unité | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
| SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
| Le PC | UPC | APC | Le PC | Le PC | UPC | Le PC | Le PC | UPC | Le PC | Le PC | APC | ||
| Perte d'insertion (typique) | dB | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 |
| Perte de rendement | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
| Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
| Échangeabilité | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ||||||||
| Vibration | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ||||||||
| Température de fonctionnement | °C | -40 à 75 | -40 à 75 | -40 à 75 | -40 à 75 | ||||||||
| Température de stockage | °C | -45 à 85 | -45 à 85 | -45 à 85 | -45 à 85 | ||||||||
| Diamètre du câble | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | ||||||||
Des photos
![]()
Images liées
![]()
![]()
![]()
![]()
Pour plus d'informations, veuillez nous envoyer par courrier:Les données sont fournies à l'adresse suivante:
![]()
![]()
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243