![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Fibre de P.M.: | Fibre de panda | perte de retour: | UPC>30dB, APC>65dB |
---|---|---|---|
Perte par insertion: | UPC< 0.2dB, APC<0.3dB | Compte de fibre: | Simplex, duplex |
Type: | UPC ou RPA | longueur d'onde: | 1310/1550nm |
Mettre en évidence: | Cordon de brassage optique,câbles de fibre optique |
Polarisation maintenant la corde de correction de (PM) 980,1060,1310,1550nm
La polarisation maintenant la corde de correction de (PM)/connexions volantes sont établies avec la fibre et le connectorise de maintien de panda de polarisation utilisant des connecteurs de FC/UPC, de FC/APC, de SC/UPC, de SC/APC et de LC. Des connecteurs de FC peuvent être fournis avec la clé large (2.14mm, type de N) ou (2.02mm, clé de R) la largeur principale étroite. Patchcords peut être fourni en fibre 250um nue, fibre ou câble de 3mm protégée par 900um. Le PMP comporte la basse perte par insertion, le rapport élevé d'extinction et la perte de rendement élevé. L'axe lent ou rapide peut être aligné sur la clé de connecteur.
Polarisation maintenant la corde de correction de P.M. 980,1060,1310,1550 nanomètre | ||
Caractéristiques | ||
Paramètres | Valeurs | |
Type de connecteur | FC/UPC, SC/UPC | FC/APC, SC/APC |
Longueur d'onde | 980 ou 1064 ou 1310 ou 1550nm | |
Perte par insertion | <0> | |
Perte de retour optique | >50dB | >60dB |
Alignement d'axe | l'axe lent de la fibre a aligné sur la clé de connecteur | |
Rapport d'extinction | >23dB (clé de R), >20dB (clé de N) | |
Puissance optique maximale | 300mw | |
Clé de connecteur pour le type de FC | Clé étroite (clé de R, 2.02mm) ou clé large (clé de N, 2.10~2.14mm) | |
Tolérance de longueur de fibre | +/-10cm | |
Type de fibre | Fibre de panda de P.M. | |
La température d'opération | -5 à +70°C | |
Température de stockage | -40 à +85°C | |
Note : Les caractéristiques sont sujettes au changement sans préavis |
L'information de commande | |
PMP-SS-V-X-Y-ZZ | |
Solides solubles : Longueur d'onde | 15 - 1550 nanomètres, 13 - 1310 le nanomètre, 64 - 1064 le nanomètre, 98 - 980 le nanomètre, S - spécifiez |
V : Verrouillez la largeur (pour le connecteur de FC) | R - 2,02 millimètres (>23dB), N - 2,14 millimètres (>20dB) |
X : Type de câble | B - 250um découvrent la fibre, L - 0.9mm protégez, C - câble de 3mm |
Y : Longueur de fibre | 0.5- 0.5m, 0,75 - 0,75 m, 1 - 1m, 5 - 5m, S - spécifient |
ZZ : Connecteur pour end1 et end2 | 1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, 0 - aucun connecteur, S - spécifiez |
Produits connexes :
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243