![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Fibre de P.M.: | Fibre de panda | Type de connecteur: | SC/APC |
---|---|---|---|
longueur d'onde: | fibre du panda 1550nm | ||
Mettre en évidence: | Cordon de brassage optique,câbles de fibre optique |
Polarisation maintenant le diviseur 1550nm, coupleur de coupleur de Sc 1×2 de P.M. 1*2 avec le connecteur de SC/APC
Paramètre de catégorie | P |
Longueur d'onde de fonctionnement (nanomètre) | 1550 +/--30 |
Largeur de bande (nanomètre) | ±30 |
Perte excédentaire (DB) | ≤ 0,50 |
Type | 1x2 |
Rapport d'accouplement (%) | 30/70 |
Perte par insertion maximum (DB) | 1.9/5.4 |
Perte dépendante de longueur d'onde (DB) | 0,30 |
ER (DB) | >20 |
Stabilité thermique (dB/℃) | ≤0.002 |
Dimensions de paquet (millimètres) | Φ5.5x35 |
Type de fibre | La fibre 1550, 900um de P.M. desserrent le tube |
Longueur de fibre (millimètres) | 1m |
Connecteur | FC/APC |
Température de fonctionnement (℃) | -0 à +70 |
Perte de retour (DB) | ≥ 50 |
Directivité (dB) | ≥ 50 |
Toutes les caractéristiques sont basées sur les dispositifs sans connecteur, et garanties au-dessus de la longueur d'onde, de la polarisation et de la température.
Pour des dispositifs avec des connecteurs, l'IL sera 0.3dB plus haut, RL sera 5dB plus bas.
Produits connexes :
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243