![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type de connecteur: | SC/APC | Fibre de P.M.: | Fibre de panda |
---|---|---|---|
Nombre de fibres: | Simplex | Longueur d'onde: | 980/1064/1310/1550 nm |
Diamètre du câble: | 3 mm | Matériau du câble: | LSZH |
Blindé: | - Oui, oui. | ||
Mettre en évidence: | Le câble de patch PM de 3 mm,Cordon de patch PM blindé,Le câble de patch SC/APC PM |
Polarisation de maintien (PM) câble de patch 980,1060,1310,1550nm
Les câbles de patch / jumper à maintien de la polarisation (PM) sont construits avec des fibres de panda à maintien de la polarisation et connectorisés à l'aide de connecteurs FC/UPC, FC/APC, SC/UPC, SC/APC et LC.Les connecteurs FC peuvent être fournis à clé large (2.14mm, type N) ou une largeur de touche étroite (2.02mm, clé R). Les patchcords peuvent être fournis en fibre nue 250um, fibre tamponnée 900um ou câble 3mm.taux d'extinction élevé et perte de rendement élevéeL'axe lent ou rapide peut être aligné sur la touche de connexion.
Paramètre | Spécification | |||
Longueur d'onde centrale (nm) | 1310, 1480 ou 1550 | 980,1060 | 850 | |
Type de connecteur | FC, SC, LC | |||
Max. insertion (@23°C) (dB) | 0.5 | 0.7 | 0.8 | |
Ratio d'extinction min ((@ 23°C) (dB) | 23 | 23 | 22 | |
Min. Perte de rendement (dB) | UPC | 50 | ||
APC | 60 | |||
Type de fibre | PM1310 ou PM1550 ou Spécifier | |||
Orientation essentielle | Axe lent,axe rapide ou spécifier | |||
Alignement des axes | ± 3 ou spécifier | |||
Température de fonctionnement (°C) | -10 ~ +75 | |||
Température de stockage (°C) | -40 ~ +85 |
Informations sur les commandes | |
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction de la période de travail. | |
SS: Longueur d'onde | 15 à 1550 nm, 13 à 1310 nm, 64 à 1064 nm, 98 à 980 nm, S - Spécifier |
V: Largeur de clé (pour le connecteur FC) | R - 2,02 mm (> 23 dB), N - 2,14 mm (> 20 dB) |
X: Type de câble | B - 250um fibre nue, L - tampon de 0,9 mm, C - câble de 3 mm |
Y: longueur de la fibre | 0.5- 0,5 m, 0,75 - 0,75 m, 1 - 1 m, 5 - 5 m, S - Spécifier |
ZZ: Connecteur pour les extrémités 1 et 2 | 1 - FC/UPC, 2 - FC/APC, 0 - Pas de connecteur, S - Spécifier |
Des photos:
Des images connexes
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243