![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Fibre de P.M.: | Fibre de panda | Compte de fibre: | Duplex |
---|---|---|---|
Type: | APC | longueur d'onde: | 980/1550 |
Mettre en évidence: | Cordon de brassage optique,câbles de fibre optique |
980/1550 WDM optique de fibre, P.M. a miniaturisé les connecteurs optiques unimodaux du coupleur 2*2 FC/APC de fibre
Aperçu composant de WDM :
Le composant de WDM de filtre est basé sur la technologie en couche mince prouvée, juste même que le dispositif de CWDM. Et il peut être employé dans le module de CATV et tout autre système optique.
IH est un professionnel de société dans la fabrication optique passive de composants, nous est commis pour fournir les excellents produits aux clients.
Caractéristiques :
Applications :
Paramètre :
Type | 980/1550 | |
Perte par insertion (signal) (DB) | ≤0.8 | ≤0.8 |
PMD (ps) | ≤0.05 | ≤0.05 |
Gamme de longueurs d'onde de bande de passage (nanomètre) | 980 | 1550 |
Gamme de longueurs d'onde de bande de réflexion (nanomètre) | 1550 | 980 |
Perte par insertion (pompe) (DB) | ≤0.6 | ≤0.6 |
Isolement transmis (pompe) (DB) | ≥30 | ≥30 |
Isolement reflété (signal) (DB) | ≥15 | ≥15 |
ER (DB) | >20 | |
WDL (DB) | ≤0.3 | |
Directivité (dB) | ≥55 | |
Perte de retour (DB) | ≥50 | |
Stabilité thermique (℃ de DB) | ≤0.005 | |
Manipulation de puissance (mW) | ≤500 | |
Type de fibre : | Fibre 1550 de P.M. | |
Température de fonctionnement (℃) | 0 | +70 | |
Température de stockage (℃) | -40 | +85 | |
Dimension de paquet (millimètre) | 5,5 × L35 (P1)
|
Au-dessus des caractéristiques soyez pour des dispositifs sans connecteur.
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243