![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Materila: | LSZH | Compte de fibre: | 8,12,24,48 |
---|---|---|---|
Modèle: | Millimètre | Couleur de câble: | Aqua |
Couleur de connecteur de MTP/MPO: | Aqua | Couleur de connecteur de LC: | Aqua |
Mettre en évidence: | Corde de correction optique de fibre de MPO MTP,Basse corde de correction optique de fibre de PDL,24 cordes de correction optiques de fibre de noyaux |
Les câbles équipés de mulitcore de ruban et de tronc de MPO/MTP facilitent le déploiement rapide de l'épine dorsale à haute densité câblant aux centres de traitement des données et tout autre environnement élevé de fibre, réduisant le réseau dans le stallation ou le temps et le coût de reconfiguration.
MTP/MPO sont employés pour relier ensemble des cassettes, panneaux, ou éventez les sorties, il a offert dans des types de fibre dans des noyaux de la norme 8, 12, 24, ou 48
●Basse perte par insertion ;
●Bas PDL ;
●Design compact ;
●Bonne uniformité de canal en canal ;
●Température de fonctionnement large : De -40℃ à 85℃ ;
●Fiabilité et stabilité élevées.
Modèle | Mode unitaire | Mode multi |
Compte de fibre | 8/12/24 de noyaux | |
Polonais | UPC /APC | |
Logement des couleurs | Norme (verte), élite (jaune) | Élite (beige) de norme (Auqa) |
Perte par insertion de type courant | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Caractères élite de perte par insertion | ≤0.35dB | ≤0.3dB |
Perte de retour | UPC >50dB, APC>60dB | >30dB |
Longévité (500 accouplements) | ≤0.2dB | |
Longueur d'onde d'essai | 1310/1550nm | 850/1300nm |
Images :
Produits connexes :
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243