![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Connecteur: | MTP MPO, LC | Compte de fibre: | 48 |
---|---|---|---|
Modèle de fibre: | SM | Materila: | LSZH |
Diamètre de câble: | 3.0mm | Couleur de câble: | Jaune |
Mettre en évidence: | Corde de correction optique de fibre de MPO LC,Corde de correction optique de fibre du SM 12core,Fibre Jumper Cable optique de LSZH |
Caractéristiques :
●Basse perte par insertion ;
●Bas PDL ;
●Design compact ;
●Bonne uniformité de canal en canal ;
●Température de fonctionnement large : De -40℃ à 85℃ ;
●Fiabilité et stabilité élevées.
Paramètres :
Modèle | Mode unitaire | Mode multi |
Compte de fibre | 8/12/24 de noyaux | |
Polonais | UPC /APC | |
Logement des couleurs | Norme (verte), élite (jaune) | Élite (beige) de norme (Auqa) |
Perte par insertion de type courant | ≤0.7dB | ≤0.5dB |
Caractères élite de perte par insertion | ≤0.35dB | ≤0.3dB |
Perte de retour | UPC >50dB, APC>60dB | >30dB |
Longévité (500 accouplements) | ≤0.2dB | |
Longueur d'onde d'essai | 1310/1550nm | 850/1300nm |
Images de produit :
Produits connexes :
Pour plus d'information, svp nous envoyer avec bonté par notre courrier : sales@bluetotech.com
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243