![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Connecteur: | Uniboot de la MU | Type de connecteur: | UPC |
---|---|---|---|
Type de fibre: | Millimètre | Compte de fibre: | Duplex |
Veste de câble: | LSZH | Couleur de câble: | Orange |
Option de fibre: | SM, MILLIMÈTRE | Option de compte de fibre: | Simplex, duplex |
Option de connecteur: | UPC, RPA | ||
Mettre en évidence: | Corde de correction optique de fibre de la MU Unitboot,Corde de correction optique de fibre multimode,Câble optique de fibre du duplex OM1 |
La correction optique de fibre attachent l'unitboot de la MU - duplex à plusieurs modes de fonctionnement de l'uniboot OM4 OM3 OM2 OM1 de la MU, câble optique de fibre d'uniboot de la MU
Application :
Équipement d'essai
FTTX+LAN
CATV de fibre optique
Système de communication optique
Télécommunication
Spécifications :
Paramètre | Unité | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | |||||||
PC | UPC | RPA | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | RPA | ||
Perte par insertion (typique) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perte de retour | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Échangeabilité | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibration | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Température de stockage | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diamètre de câble | millimètre | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Images
Images relatives
Pour plus d'information, svp nous envoyer avec bonté par notre courrier : sales@bluetotech.com
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243