![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Option de connecteur: | Mini LC UNIBOOT-LC | Type d'olive: | UPC |
---|---|---|---|
Compte de fibre: | Duplex | Type de fibre: | SM |
Diamètre de câble: | 2mm | Veste de câble: | PVC, LSZH |
Couleur de câble: | jaune | ||
Mettre en évidence: | Câble LC Uniboot de correction de fibre,Corde de correction optique de la fibre LC,Mode unitaire de corde de correction de LC |
Uniboot optique de la fibre le mini LC à la correction de LC attachent mode unitaire de correction de 2mm le mini LC UNIBOOT-LC du câble de fibre optique
Application :
Équipement d'essai
FTTX+LAN
CATV de fibre optique
Système de communication optique
Télécommunication
Spécifications :
Paramètre | Unité | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | |||||||
PC | UPC | RPA | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | RPA | ||
Perte par insertion (typique) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perte de retour | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Échangeabilité | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibration | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Température de stockage | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diamètre de câble | millimètre | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Pour plus d'information, svp nous envoyer avec bonté par notre courrier : sales@bluetotech.com
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243