![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Veste de câble: | LSZH | Couleur de câble: | Jaune |
---|---|---|---|
Type de fibre: | SM | Compte de fibre: | 30 |
Option de connecteur: | SC LC | type de connecteur: | RPA |
Option matérielle de gaine: | LSZH, OFNR, PE, TPU, détail fait sur commande | Option de compte de fibre: | 2,4,6,8,12,24,48, etc. |
Option de modèle de fibre: | SM ou millimètre | ||
Mettre en évidence: | corde de correction optique de la fibre 30core,Pullovers de fibre de mode unitaire,Corde de correction de fibre de mode unitaire de RPA |
la correction optique de fibre de 30core 48core attachent le pullover optique unitaire LC du mode 30fiber 48fiber de LC/APC-SC/APC au Sc
Application :
Équipement d'essai
FTTX+LAN
CATV de fibre optique
Système de communication optique
Télécommunication
Spécifications :
Paramètre | Unité | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | Millimètre | SM | |||||||
PC | UPC | RPA | PC | PC | UPC | PC | PC | UPC | PC | PC | RPA | ||
Perte par insertion (typique) | DB | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Perte de retour | DB | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥35 | ≥55 | ≥75 |
Longueur d'onde fonctionnante | nanomètre | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Échangeabilité | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Vibration | DB | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ||||||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40~75 | -40~75 | -40~75 | -40~75 | ||||||||
Température de stockage | ℃ | -45~85 | -45~85 | -45~85 | -45~85 | ||||||||
Diamètre de câble | millimètre | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Images de produit :
Images de produits connexes :
Pour plus d'information, svp nous envoyer avec bonté par notre courrier : sales@bluetotech.com
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243