![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Connecteur: | VF45, LC/UPC, ou | Mode fibre: | Mode unique |
---|---|---|---|
Nombre de fibres: | À deux étages | Vêtement à câbles: | LSZH |
Couleur du câble: | Jaune | Diamètre du câble: | 2 mm |
Mettre en évidence: | Cordon de patch à fibre optique,Cordes de patch à fibre optique à mode unique,VF45 Cordon de patch à fibre optique |
VF45 à LC câble de patch en fibre optique en mode unique Duplex 2 mm VF45 Jumper en fibre optique
Applications:
Équipement d'essai
FTTX+LAN
CATV à fibre optique
Système de communication optique
Les télécommunications
Les spécifications:
Paramètre | Unité | FC, SC, LC | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
SM | MM | SM | MM | SM | MM | SM | |||||||
Le PC | UPC | APC | Le PC | Le PC | UPC | Le PC | Le PC | UPC | Le PC | Le PC | APC | ||
Perte d'insertion (typique) | dB | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 03 | ≤ 03 |
Perte de rendement | dB | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 | ≥ 55 | ≥ 75 |
Longueur d'onde de fonctionnement | Nm | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | 1310, 1510 | ||||||||
Échangeabilité | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ||||||||
Vibration | dB | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ≤ 02 | ||||||||
Température de fonctionnement | °C | -40 à 75 | -40 à 75 | -40 à 75 | -40 à 75 | ||||||||
Température de stockage | °C | -45 à 85 | -45 à 85 | -45 à 85 | -45 à 85 | ||||||||
Diamètre du câble | mm | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 | φ3.0, φ2.0, φ0.9 |
Des photos
Images liées
Pour plus d'informations, veuillez nous envoyer par courrier:Les données sont fournies à l'adresse suivante:
Personne à contacter: Ms.Jonay Xie
Téléphone: +8615913723243